若米知识 > 财经 > 000752股票行情

000752股票行情

导读2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些优质回答序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.462 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.263 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.164 SZ...

今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊000755股票,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

优质回答序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37

35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91

36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85

64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

注:涨跌停股票统计不包括ST个股

恒生科技是什么股票

优质回答是由在香港联交所上市的股票中,选择30家最大的科技企业组成。恒生科技行业概念股票有:维业股份、ST西发。

1.西发(300621)

2020年公司营业总收入4.05亿,同比增长27.32%;毛利润为9648万,净利润为318.6万元。

2018年8月7日公告,公司近日与西安恒生科技股份有限公司签订了《兰基中心酒店及公寓装修工程承包合同》,合同总金额约1.5亿元,占公司2017年度经审计营业总收入的7.66%。

ST西发(000752)涨1.81%,报6.2元,成交额1655.48万元,换手率1.02%,振幅1.806%。

8月6日该股主力净流出29.77万元,超大单净流出129.32万元,大单净流入99.55万元,中单净流入37.5万元,散户净流出7.73万元。

2.维业股份(300621):

2020年公司营业总收入21.11亿,同比增长-15.12%;毛利润为2.864亿,净利润为4280万元。2018年8月7日公告,公司近日与西安恒生科技股份有限公司签订了《兰基中心酒店及公寓装修工程承包合同》,合同总金额约1.5亿元,占公司2017年度经审计营业总收入的7.66%。

8月6日维业股份(300621〉开盘报9.94元,截至15点,该股报9.87元跌0.7%,成交2961.81万元,换手率1.56%。今日(8月6日)资金净流出4.74万元,换手率1.56%,成交金额2961.81万元。

【拓展资料】

恒生科技指数聚焦科技行业,布局新经济龙头赛道,尽数网罗了ATMX等优质互联网科技巨头,是当之无愧的科技指数。与其他长期配置价值突出的科技类指数一样,恒生科技指数自发布以来走出了非常优异的表现。而作为“新经济”的典型代表,恒生科技指数的成长性要显著优于港股主板,高研发投入更是帮助企业建立起长期竞争力护城河。特别是在估值已从高位明显回落后,指数投资的性价比日益突出。

酒类股票有哪些

优质回答000568 泸州老窖

000596 古井贡酒

000729 燕京啤酒

000752 西藏发展

000799 酒鬼酒

000858 五粮液

000869 张裕A

000929 兰州黄河

000995 皇台酒业

200869 张 裕B

600059 古越龙山

600084 ST中葡

600090 啤酒花

600132 重庆啤酒

600197 伊力特

600199 金种子酒

600365 通葡股份

600519 贵州茅台

600543 莫高股份

600559 老白干酒

600573 惠泉啤酒

600600 青岛啤酒

600702 沱牌曲酒

600779 水井坊

600809 山西汾酒

002461 珠江啤酒

002304 洋河股份

拓展资料:

股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。

这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。

股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。

饮料类上市股票有那些

优质回答名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%

古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%

燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%

西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%

酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%

承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%

五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%

张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%

兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%

ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%

洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%

皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%

珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%

古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%

*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%

啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%

重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%

伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%

金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%

云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%

*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%

贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%

老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%

惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%

光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%

青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%

沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%

新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%

水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%

山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%

伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%

国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%

接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。若米知识关于000755股票就整理到这了。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.rm2g.com/caijing/49681.html

作者: 若米知识

若米知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
指标是什么意思通俗易懂.指标是什么意思
华夏学院在哪个位置
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部