若米知识 > 财经 > 002490股票行情

002490股票行情

导读深港通概念股有哪些优质回答深港通概念股有万科、鞍钢股份、潍柴动力、中兴通讯等。股票简称 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格(港元) H股价格(元) 比价(H/A)万科A 000002 02202 9.2 14....

今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊002491股票行情股吧,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

深港通概念股有哪些

优质回答深港通概念股有万科、鞍钢股份、潍柴动力、中兴通讯等。

股票简称 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格(港元) H股价格(元) 比价(H/A)

万科A 000002 02202 9.2 14.98 11.88 129.09%

鞍钢股份 000898 00347 3.39 5.45 4.32 127.46%

潍柴动力 000338 02338 20.4 32.5 25.77 126.30%

金风科技 002202 02208 10.98 12.18 9.66 113.66%

中兴通讯 000063 00763 13.96 17.52 13.89 99.50%

中集集团 000039 02039 14.6 17.6 13.95 95.57%

中联重科 000157 01157 4.61 4.99 3.96 85.82%

海信科龙 000921 00921 8.62 9.3 7.37 85.53%

比亚迪 002594 01211 50.2 53.5 42.41 84.49%

东江环保 002672 00895 30.59 29.9 23.7 77.49%

丽珠集团 000513 01513 48.6 45.1 35.76 73.57%

晨鸣纸业 000488 01812 4.51 3.79 3 66.62%

经纬纺机 000666 00350 10.83 7.34 5.82 53.73%

新华制药 000756 00719 6.55 4.38 3.47 53.01%

东北电气 000585 00042 4.29 2.34 1.86 43.24%

山东墨龙 002490 00568 9.16 4.29 3.4 37.13%

浙江世宝 002703 01057 20.63 8.86 7.02 34.05%

2010年10月有哪些股票上市

优质回答以下是十月上市的股票

601098 中南传媒 780098 31.00 2010-10-20 2010-10-28 10.66 39800 41.22 0.8809 中签号 中南传媒详情

002492 恒基达鑫 002492 2.00 2010-10-20 2010-11-02 16.00 3000 44.2 0.4216 中签号 恒基达鑫详情

300132 青松股份 300132 1.30 2010-10-12 2010-10-26 23.00 1700 67.85 1.0170 中签号 青松股份详情

300133 华策影视 300133 1.10 2010-10-12 2010-10-26 68.00 1412 85 1.3559 中签号 华策影视详情

300134 大富科技 300134 3.20 2010-10-12 2010-10-26 49.50 4000 58.24 2.5064 中签号 大富科技详情

300135 宝利沥青 300135 1.60 2010-10-12 2010-10-26 36.46 2000 50.01 1.4710 中签号 宝利沥青详情

002491 通鼎光电 002491 5.30 2010-10-11 2010-10-21 14.50 6700 46.77 0.5346 中签号 通鼎光电详情

002489 浙江永强 002489 4.00 2010-10-11 2010-10-21 38.00 6000 51.35 1.8821 中签号 浙江永强详情

002490 山东墨龙 002490 5.60 2010-10-11 2010-10-21 18.00 7000 32.73 1.0003 中签号 山东墨龙详情

002488 金固股份 002488 2.00 2010-10-11 2010-10-21 22.00 3000 73.33 0.6781 中签号 金固股份详情

300130 新 国 都 300130 1.20 2010-10-08 2010-10-19 43.33 1600 69.7 0.7742 中签号 新 国 都详情

300129 泰胜风能 300129 2.40 2010-10-08 2010-10-19 31.00 3000 47.99 0.5915 中签号 泰胜风能详情

300131 英唐智控 300131 0.95 2010-10-08 2010-10-19 36.00 1190 65.45 0.5766 中签号 英唐智控详情

601177 杭齿前进 780177 8.00 2010-09-27 2010-10-11 8.29 10100 43.86 0.6688 中签号 杭齿前进详情

002486 嘉 麟 杰 002486 4.00 2010-09-27 2010-10-15 10.90 5200 54.5 0.5591 中签号 嘉 麟 杰详情

601377 兴业证券 780377 21.00 2010-09-27 2010-10-13 10.00 26300 19.55 2.4285 中签号 兴业证券详情

002485 希 努 尔 002485 4.00 2010-09-27 2010-10-15 26.60 5000 48.36 1.3177 中签号 希 努 尔详情

明白了002491股票行情股吧的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击若米知识的其他页面。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.rm2g.com/caijing/17389.html

作者: 若米知识

若米知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
京东方的股票代码是多少
余额宝定期存款怎么取出来
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部