若米知识 > 财经 > 二三线蓝筹股有哪些

二三线蓝筹股有哪些

导读二三线蓝筹股有哪些答用以下条件来筛选二三线蓝筹:1.市盈率低于25倍。2.总市值高于30亿元,低于300亿元。3.市净率低于3倍。4.净资产收益率高于15%。一共选出来107家上市公司,按照总...

今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊000543股票京能电力股价,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

二三线蓝筹股有哪些

用以下条件来筛选二三线蓝筹:

1.市盈率低于25倍。

2.总市值高于30亿元,低于300亿元。

3.市净率低于3倍。

4.净资产收益率高于15%。

一共选出来107家上市公司,按照总市值排序

代码 名称 市盈率(PE) 总市值(亿元) 市净率(PB) 净资产收益率ROE(%)

600741 华域汽车 8 290 1.47 18.27

002142 宁波银行 6 287 1.05 20.36

601117 中国化学 8 285 1.31 17.20

000568 泸州老窖 8 265 2.39 33.92

000550 江铃汽车 15 259 2.65 19.68

601009 南京银行 6 250 0.88 17.56

600066 宇通客车 13 236 2.61 22.69

600352 浙江龙盛 17 236 2.38 16.05

000876 新希望 12 233 1.75 15.65

000100 TCL集团 11 230 1.61 16.28

002146 荣盛发展 7 216 1.90 30.38

000539 粤电力A 7 209 1.06 17.48

600660 福耀玻璃 10 188 2.58 25.89

000869 张裕A 18 184 2.75 17.29

600153 建发股份 7 178 1.42 23.86

600835 上海机电 18 171 2.89 17.38

600578 京能电力 8 170 1.24 20.14

000012 南玻A 10 150 1.83 20.67

000415 渤海租赁 14 145 1.55 16.53

002440 闰土股份 17 142 2.82 18.79

601139 深圳燃气 20 138 2.69 15.41

600060 海信电器 8 133 1.29 16.95

002051 中工国际 18 131 2.72 16.11

000596 古井贡酒 18 112 2.77 17.48

600655 豫园商城 11 111 1.64 15.82

600062 华润双鹤 12 103 1.88 17.44

600021 上海电力 9 103 1.29 15.87

000961 中南建设 8 100 1.26 17.02

601311 骆驼股份 19 99 2.73 15.99

601369 陕鼓动力 11 99 1.77 15.59

000600 建投能源 14 99 1.44 21.77

002128 露天煤业 11 99 1.48 15.34

600335 国机汽车 14 98 2.65 20.85

600582 天地科技 11 97 1.62 15.48

000582 北部湾港 17 96 2.49 27.98

600266 北京城建 7 96 1.10 16.00

601000 唐山港 10 93 1.51 15.87

000620 新华联 18 91 2.78 16.23

002032 苏泊尔 15 91 2.59 18.53

000030 富奥股份 17 90 2.29 28.63

002244 滨江集团 6 90 1.18 21.23

000786 北新建材 10 89 2.05 23.28

603766 隆鑫通用 16 88 2.35 16.25

600755 厦门国贸 9 88 1.52 18.34

000726 鲁泰A 9 87 1.40 17.75

600805 悦达投资 7 87 1.47 27.93

600729 重庆百货 11 84 1.79 20.58

002191 劲嘉股份 17 83 2.66 18.00

600067 冠城大通 6 82 1.71 30.90

600240 华业地产 16 80 2.25 15.03

600694 大商股份 7 79 1.38 24.20

000540 中天城投 7 78 2.10 37.49

000809 铁岭新城 11 78 2.29 22.92

000690 宝新能源 7 76 1.78 26.31

002251 步步高 18 74 2.10 15.72

002242 九阳股份 15 72 2.71 16.20

000767 漳泽电力 16 72 1.53 16.76

000543 皖能电力 7 72 1.05 20.42

000981 银亿股份 11 70 1.62 15.93

600761 安徽合力 14 69 1.89 15.61

002482 广田股份 13 68 1.81 15.29

002002 鸿达兴业 23 68 2.68 22.95

000006 深振业A 10 68 1.65 18.44

002588 史丹利 17 66 2.38 15.98

000552 靖远煤电 15 65 2.42 18.44

000631 顺发恒业 10 64 2.01 20.96

600658 电子城 13 63 2.13 20.06

000501 鄂武商A 13 62 2.01 17.47

002305 南国置业 11 60 2.24 22.89

600120 浙江东方 10 58 1.48 15.21

600743 华远地产 9 58 1.67 20.94

002302 西部建设 14 58 1.75 17.61

002293 罗莱家纺 17 57 2.58 16.53

002277 友阿股份 14 57 2.00 16.69

600486 扬农化工 15 55 2.28 17.77

000719 大地传媒 19 55 2.67 15.26

002372 伟星新材 17 54 2.66 16.98

000517 荣安地产 12 53 1.59 15.01

000905 厦门港务 16 51 2.21 15.41

002327 富安娜 16 51 2.66 19.01

600897 厦门空港 11 49 1.83 18.40

600987 航民股份 11 46 2.15 21.15

600077 宋都股份 12 46 1.76 15.38

000863 三湘股份 9 46 2.45 30.02

000417 合肥百货 10 45 1.42 15.39

600507 方大特钢 8 45 1.63 18.96

000811 烟台冰轮 17 43 3.00 18.49

600396 金山股份 20 43 2.06 17.58

600197 伊力特 16 43 2.73 19.66

000011 深物业A 14 42 2.31 18.20

600223 鲁商置业 15 40 2.14 15.58

000966 长源电力 13 39 2.11 19.23

000789 江西水泥 9 38 1.75 23.05

600248 延长化建 19 36 2.82 16.01

000043 中航地产 8 36 1.09 15.16

600684 珠江实业 8 35 1.82 27.42

000700 模塑科技 16 35 2.45 16.83

000987 广州友谊 11 34 1.59 15.25

000701 厦门信达 14 34 1.92 26.26

600882 华联矿业 15 33 2.16 16.08

000537 广宇发展 9 33 2.05 26.75

002628 成都路桥 10 33 1.27 15.05

000899 赣能股份 7 32 1.74 28.62

000584 友利控股 8 32 1.54 21.34

600621 华鑫股份 11 32 1.88 19.06

002668 奥马电器 16 30 2.18 15.51

电力股票有哪些

sh600011 华能国际

sh600021 上海电力

sh600027 华电国际

sh600098 广州控股

sh600101 明星电力

sh600116 三峡水利

sh600131 岷江水电

sh600236 桂冠电力

sh600292 九龙电力

sh600310 桂东电力

sh600396 金山股份

sh600452 涪陵电力

sh600505 西昌电力

sh600509 天富热电

sh600578 京能热电

sh600642 申能股份

sh600644 乐山电力

sh600674 川投能源

sh600726 华电能源

sh600744 华银电力

sh600769 ST祥龙

sh600780 通宝能源

sh600795 国电电力

sh600863 内蒙华电

sh600864 哈投股份

sh600868 ST梅雁

sh600886 国投电力

sh600900 长江电力

sh600969 郴电国际

sh600979 广安爱众

sh600995 文山电力

sh601991 大唐发电

sz000027 深圳能源

sz000037 深南电A

sz000531 穗恒运A

sz000539 粤电力A

sz000543 皖能电力

sz000600 建投能源

sz000601 韶能股份

sz000690 宝新能源

ST能山

sz000767 漳泽电力

sz000875 吉电股份

sz000883 湖北能源

sz000899 *ST赣能

sz000939 凯迪电力

sz000958 ST东热

sz000966 长源电力

sz000993 闽东电力

sz001896 豫能控股 .

sz002039 黔源电力

sz002479 富春环保

sh600505 西昌电力

sh600509 天富热电

sh600578 京能热电

sh600642 申能股份

sh600644 乐山电力

sh600674 川投能源

sh600726 华电能源

sh600744 华银电力

sh600769 ST祥龙

sh600780 通宝能源

sh600795 国电电力

sh600863 内蒙华电

sh600864 哈投股份

sh600868 ST梅雁

sh600886 国投电力

sh600900 长江电力

sh600969 郴电国际

sh600979 广安爱众

sh600995 文山电力

sh601991 大唐发电

sz000027 深圳能源

sz000037 深南电A

sz000531 穗恒运A

sz000539 粤电力A

sz000543 皖能电力

sz000600 建投能源

sz000601 韶能股份

sz000690 宝新能源

电力板块有哪些股

sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完二三线蓝筹股有哪些,若米知识相信你明白很多要点。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.rm2g.com/caijing/173803.html

作者: 若米知识

若米知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
证券交易卖出的资金当天能转出吗
亚太药业股份股票,亚太药业股票分析报告
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部