若米知识 > 财经 > 000782股市最新分析、000783今天股票行情怎样

000782股市最新分析、000783今天股票行情怎样

导读求10元以下A股的全部股票列表优质回答20070528中午12:30最新资料代码 名称 现价 市盈率 最高 最低600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09...

今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊000783今天股票行情怎样,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

求10元以下A股的全部股票列表

优质回答20070528中午12:30最新资料

代码 名称 现价 市盈率 最高 最低

600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35

000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76

000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79

000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8

000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81

600890 ST中房 9.93 ---- 10.49 9.8

600805 悦达投资 9.92 ---- 10 9.48

600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71

600568 *ST潜药 9.9 ---- 10.17 9.75

600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6

000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6

600373 鑫新股份 9.89 ---- 9.99 9.68

600212 江泉实业 9.89 ---- 10.1 9.6

600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81

000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58

600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61

600074 中达股份 9.87 ---- 10.1 9.66

000587 S*ST光明 9.86 ---- 10.11 9.74

000040 深 鸿 基 9.86 ---- 9.98 9.72

600767 ST运盛 9.85 853.6 9.92 9.6

600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8

600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61

000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2

600190 锦州港 9.8 150.02 9.8 9.4

000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5

000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48

600988 *ST宝龙 9.76 ---- 9.84 9.41

000518 四环生物 9.72 ---- 10 9.6

000856 唐山陶瓷 9.65 ---- 9.78 9.28

000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57

600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41

600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33

000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09

000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3

600707 彩虹股份 9.59 ---- 9.75 9.4

600381 *ST贤成 9.59 ---- 9.75 9.41

600721 S*ST百花 9.57 ---- 9.57 9.57

600567 山鹰纸业 9.56 75.48 9.65 9.32

000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25

000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1

000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42

000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39

600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32

600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3

000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22

000007 ST 达 声 9.5 ---- 9.78 9.22

600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35

600101 *ST明星 9.47 268.27 9.75 9.45

600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26

600093 *ST禾嘉 9.45 573.71 9.56 9.09

600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18

600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3

600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21

600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1

000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2

000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1

600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75

600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01

600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24

600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28

000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2

000973 佛塑股份 9.34 ---- 9.74 9.2

000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25

600706 *ST长信 9.32 ---- 9.51 9.18

600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17

600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13

600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95

600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25

600847 ST渝万里 9.28 ---- 9.39 9.12

000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9

000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06

000557 ST银广夏 9.23 ---- 9.56 8.89

600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87

000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92

600645 *ST春花 9.17 ---- 9.47 9

600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05

600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9

000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06

600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9

000555 *ST 太光 9.13 ---- 9.18 8.89

600657 *ST天桥 9.05 ---- 9.83 8.89

600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88

600681 S*ST万鸿 9.02 ---- 9.08 8.76

000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9

000409 ST 泰 格 8.89 ---- 9.23 8.79

601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8

000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75

600591 上海航空 8.79 ---- 8.8 8.59

600234 *ST天龙 8.79 284.82 9.08 8.68

600853 龙建股份 8.75 ---- 8.86 8.45

000725 *ST东方A 8.72 ---- 9.25 8.61

000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57

600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28

600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63

600094 *ST华源 8.6 ---- 8.79 8.11

600609 ST金杯 8.58 501.09 8.99 8.31

600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48

000691 ST 寰 岛 8.52 ---- 8.64 8.26

600716 *ST耀华 8.45 22113.46 8.77 8.44

000892 S*ST星美 8.45 ---- 8.75 8.31

600080 *ST金花 8.43 ---- 8.65 8.3

000979 ST 科 苑 8.38 ---- 8.5 8.14

600207 *ST安彩 8.15 ---- 8.23 7.76

600760 ST黑豹 8.13 ---- 8.4 7.7

600217 *ST秦岭 8.04 ---- 8.24 7.5

000673 *ST 大水 8.02 ---- 8.32 7.9

600076 *ST华光 7.89 ---- 8.07 7.55

000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1

600699 *ST得亨 7.66 ---- 8 7.38

000498 *ST 丹化 7.35 ---- 7.46 7.13

600223 *ST万杰 7.28 ---- 7.59 6.98

600155 *ST宝硕 7.15 ---- 7.48 6.9

600239 S红河 6.49 227 6.49 6.49

600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33

601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78

601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48

5块钱左右的股票有那些

优质回答A股市场上,5元左右的低价股(4.5元-5.5元)共有259只,其中股价最低的4只低价股分别是石化机械、粤传媒、神农科技,安通控股,从股价的表现来看今年以来上涨的个股不在少数,其中有11只低价股今年以来涨幅超过20%,分别是新乡化纤、报喜鸟、中国铝业、首钢股份、兴化股份、通化金马、百隆东方、康欣新材、我爱我家、华能水电、皇氏集团。

面对“低价股”,不能总是盯着价格看,重要还是上市公司的价值。现在两市三板的流动性较好,没有出现港股、美股一般的“仙股”,一天都没有几十万的成交量。

但是,随着未来上市公司的丰富,也会与港股、美股一般,部分“垃圾股”跌透以后,也就没有很强的流动性,可能也就在“低价股”之中。

虽然现在看“低价股”很受投资者的喜爱,但是未来需要愈发的注重价值。

持有低价股就需要更强的忍耐能力、韧劲、等待。因为A股大部分的时间处于的是熊市以及底部的震荡市,而不是牛市。所以,等待牛市的过程中,往往投资者会选择离开股市,因为时间太长了。

从投资者的角度讲,投资低价股存在一定的风险性,不仅仅是时间成本,还有着未来可能牛市低价股不上涨的可能。因为,股票数量已经达到3500余家,未来可能要突破4000家、5000家,分摊的资金多了,可能就照顾不到每一家上市公司。

所以,选择价值投资,往往才是普通投资者的出路,A股历史上最有名的几只低价股:京东方,紫金矿业,包钢股份,四川长虹。

很多新手股民追求低价股,除了想在初期少投入试水,另一个关键的原因,是对股票背后的上市公司价值,没有进行了解和判断。

如果你了解到一家公司连续亏损,市场份额在不断缩小,且没有有效的经营战略,即使它的股价只有几块钱,你也想要避而远之。

总结下来就是:“便宜”是指价格低于物品本身的价值,而不是看绝对值的高低。所以在挑选股票的时候,不要患高股价恐惧症。

化学原料龙头股票有哪些

优质回答1、锦纶:600810神马股份、000782美达股份

2、粘胶短纤:002092中泰化学、002172奥洋科技、600409三友化工

3、PTA-涤纶长丝:601233桐昆股份、000703恒逸石化、002493荣盛石化

4、草甘膦:600389江山股份、600141兴发集团、600596新安股份

5、炼油、乙烯、丙烯:000059华锦股份、600028中国石化、601857中国石油

6、制冷剂:600160巨化股份

7、环氧丙烷:601678滨化股份

8、丁二烯:002408齐翔腾达、000059华锦股份

9、纯碱:600409三友化工、000822山东海化

10、烧碱:002092中泰化学、000422湖北宜化、600618氯碱化工

拓展资料:

龙头股是在一定时期的股市炒作中对同行业其他股票具有影响力和吸引力的股票。其涨跌往往对同行业其他股票的涨跌起到引导和示范作用。龙头股并非一成不变,其地位只能维持一段时间。

1、龙头股必须从涨停板开始,这是多空双方最准确的进攻信号。涨不起来的个股不能领头羊

2、龙头股必须在某一基本面具有垄断性。

3、龙头股流通要适度,大市值股和小盘股都不能充当龙头。 11月,创业股流通市值大多在5亿左右。

4、龙头股必须同时满足日KDJ、周KDJ和月KDJ。

5、龙头股通常在收盘时下跌。当市场恐慌时,他们逆市上涨,提前看到底部,或在市场之前开始,顶住市场的一轮下跌。再比如12月2日出现的新领军者太原刚玉,符合刚才提到的领军战法。一是从涨停开始,筹码稳定。二是低价3.91元。第三,周二的流通市值只有4.5亿和6.4亿。它从底部上升,翻倍到只有10亿,也就是不到200-3亿私募基金或热钱可以炒作。第四,该股的日、周、月KDJ也出现金叉,说明该股主力准备充分。第五,股市在恐慌结束时逆市而上。此时大盘仍在下跌,但并未影响涨停。通过上面的介绍,我们可以看到leader的上升过程,也说明下降并不可怕。可怕的是,市场下跌,没有领导者。

通过上文,我们已经深刻的认识了000783今天股票行情怎样,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看若米知识的其他内容。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.rm2g.com/caijing/147975.html

作者: 若米知识

若米知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
华控传媒股票,华数传媒股票最新消息
股票量价关系分析报告
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部