若米知识 > 财经 > 000921股票是什么

000921股票是什么

导读000921股票是什么最佳答案000921股票代表“海信家电”,是海信家电集团股份有限公司在深交所主板发行的股票。海信家电集团最早可追溯为1984年创立的广东珠江冰箱厂。1992年,企业完成...

今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊海信科龙股票,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

000921股票是什么

最佳答案000921股票代表“海信家电”,是海信家电集团股份有限公司在深交所主板发行的股票。海信家电集团最早可追溯为1984年创立的广东珠江冰箱厂。1992年,企业完成股份制改造,股票于1996年和1999年分别在香港(代码:00921)和深圳(代码:000921)两地发行上市。目前,海信家电集团已成为全球超大规模以家电制造为主的企业,主营业务涵盖了电冰箱、家用空调、中央空调、洗衣机、厨房电器、环境电器、商用冷链、模具等领域产品的研发、制造、营销和售后服务。

已经在香港h上市了还可以在国内a股申请上市

最佳答案通过内地证券监督管理委员会的审核就可以在内地上A股,通过香港证交所审核就可H股,两者不冲突。

A+H股是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。

同时在A股和H股上市的有以下公司

1 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯

2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力

3 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业

4 000585 东北电气 00042 东北电气

5 000666 经纬纺机 00350 经纬纺织机械股份

6 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份

7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份

8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙

9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业

10 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份

11 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路

12 600016 民生银行 01988 民生银行

13 600026 中海发展 01138 中海发展股份

14 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份

15 600028 中国石化 00386 中国石油 化工股份

16 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份

17 600036 招商银行 03968 招商银行

18 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份

19 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份

20 600332 广州药业 00874 广州药业股份

21 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份

22 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路

23 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份

24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份

25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份

26 600685 广船国际 00317 广州广船国际股份

27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份

28 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份

29 600806 昆明机床 00300 昆明机床

30 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份

31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份

32 600871 S仪化 01033 仪征化纤股份

33 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份

34 600875 东方电气 01072 东方电气

35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃股份

36 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份

37 601088 中国神华 01088 中国神华

38 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路

39 601111 中国国航 00753 中国国航

40 601186 中国铁建 01186 中国铁建

41 601288 农业银行 01288 农业银行

42 601318 中国平安 02318 中国平安

43 601328 交通银行 03328 交通银行

44 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份

45 601390 中国中铁 00390 中国中铁

46 601398 工商银行 01398 工商银行

47 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份

48 601600 中国铝业 02600 中国铝业

49 601601 中国太保 02601 中国太保

50 601618 中国中冶 01618 中国中冶

51 601628 中国人寿 02628 中国人寿

52 601727 上海电气 02727 上海电气

53 601766 中国南车 01766 中国南车

54 601808 中海油服 02883 中海油田服务

55 601857 中国石油 00857 中国石油股份

56 601866 中海集运 02866 中海集运

57 601898 中煤能源 01898 中煤能源

58 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业

59 601919 中国远洋 01919 中国远洋

60 601939 建设银行 00939 建设银行

61 601988 中国银行 03988 中国银行

62 601991 大唐发电 00991 大唐发电

63 601998 中信银行 00998 中信银行

家电板块有哪些股票,家电板块股票一览表

最佳答案天际股份(002759)

星帅尔(002860)

新宝股份(002705)

美菱电器(000521)

海信电器(600060)

中科新材(002290)

奇精机械(603677)

浙江美大(002677)

莱克电气(603355)

地尔汉宇(300403)

创维数字(000810)

飞科电器(603868)

金莱特(002723)

华帝股份(002035)

银河电子(002519)

老板电器(002508)

ST圣莱(002473)

立霸股份(603519)

国光电器(002045)

海信科龙(000921)

惠而浦(600983)

奥马电器(002668)

奥佳华(002614)

九阳股份(002242)

聚隆科技(300475)

爱仕达(002403)

天银机电(300342)

康盛股份(002418)

海立股份(600619)

德奥通航(002260)

顺威股份(002676)

同洲电子(002052)

苏泊尔(002032)

日出东方(603366)

小天鹅A(000418)

依米康(300249)

华意压缩(000404)

深康佳A(000016)

万家乐(000533)

四川长虹(600839)

澳柯玛(600336)

春兰股份(600854)

厦华电子(600870)

青岛海尔(600690)

三花智控(002050)

万和电气(002543)

雪莱特(002076)

亿利达(002686)

TCL集团(000100)

美的集团(000333)

格力电器(000651)

兆驰股份(002429)

国盛金控(002670)

雷科防务(002413)

苏宁云商(002024)

奋达科技(002681)

开能环保(300272)

精艺股份(002295)

截至2012年,我国A+H股的上市公司在沪上市的有几家,在深上市的有几家

最佳答案A+H股票一览

序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称

1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯

2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力

3 000488 晨鸣纸业(行情 研报) 01812 晨鸣纸业

4 000585 东北电气(行情 研报) 00042 东北电气

5 000666 经纬纺机(行情 研报) 00350 经纬纺织机械股份

6 000756 新华制药(行情 研报) 00719 山东新华制药股份

7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份

8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)

9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业

10 600011 华能国际(行情 研报) 00902 华能国际电力股份

11 600012 皖通高速(行情 研报) 00995 安徽皖通高速公路

12 600016 民生银行(行情 研报) 01988 民生银行

13 600026 中海发展(行情 研报) 01138 中海发展股份

14 600027 华电国际(行情 研报) 01071 华电国际电力股份

15 600028 中国石化(行情 研报) 00386 中国石油(行情 研报)化工股份

16 600029 南方航空(行情 研报) 01055 中国南方航空股份

17 600036 招商银行(行情 研报) 03968 招商银行

18 600115 东方航空(行情 研报) 00670 中国东方航空股份

19 600188 兖州煤业(行情 研报) 01171 兖州煤业股份

20 600332 广州药业 00874 广州药业股份

21 600362 江西铜业(行情 研报) 00358 江西铜业股份

22 600377 宁沪高速(行情 研报) 00177 江苏宁沪高速公路

23 600548 深高速(行情 研报) 00548 深圳高速公路股份

24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份

25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份

26 600685 广船国际(行情 研报) 00317 广州广船国际股份

27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份

28 600775 南京熊猫(行情 研报) 00553 南京熊猫电子股份

29 600806 昆明机床(行情 研报) 00300 昆明机床

30 600808 马钢股份(行情 研报) 00323 马鞍山钢铁股份

31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份

32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份

33 600874 创业环保(行情 研报) 01065 天津创业环保股份

34 600875 东方电气(行情 研报) 01072 东方电气

35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份

36 601005 重庆钢铁(行情 研报) 01053 重庆钢铁股份

37 601088 中国神华(行情 研报) 01088 中国神华

38 601107 四川成渝(行情 研报) 00107 四川成渝高速公路

39 601111 中国国航(行情 研报) 00753 中国国航

40 601186 中国铁建(行情 研报) 01186 中国铁建

41 601288 农业银行(行情 研报) 01288 农业银行

42 601318 中国平安(行情 研报) 02318 中国平安

43 601328 交通银行(行情 研报) 03328 交通银行

44 601333 广深铁路(行情 研报) 00525 广深铁路股份

45 601390 中国中铁(行情 研报) 00390 中国中铁

46 601398 工商银行(行情 研报) 01398 工商银行

47 601588 北辰实业(行情 研报) 00588 北京北辰实业股份

48 601600 中国铝业(行情 研报) 02600 中国铝业

49 601601 中国太保(行情 研报) 02601 中国太保

50 601618 中国中冶(行情 研报) 01618 中国中冶

51 601628 中国人寿(行情 研报) 02628 中国人寿

52 601727 上海电气(行情 研报) 02727 上海电气

53 601766 中国南车(行情 研报) 01766 中国南车

54 601808 中海油服(行情 研报) 02883 中海油田服务

55 601857 中国石油 00857 中国石油股份

56 601866 中海集运(行情 研报) 02866 中海集运

57 601898 中煤能源(行情 研报) 01898 中煤能源

58 601899 紫金矿业(行情 研报) 02899 紫金矿业

59 601919 中国远洋 01919 中国远洋

60 601939 建设银行(行情 研报) 00939 建设银行

61 601988 中国银行(行情 研报) 03988 中国银行

62 601991 大唐发电(行情 研报) 00991 大唐发电

63 601998 中信银行(行情 研报) 00998 中信银行

其中深市15家,沪市67家

虽然生活经常设置难关给我们,但是让人生不都是这样嘛?一级级的打怪升级,你现在所面临的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多海信科龙股票的信息,欢迎点击若米知识其他内容。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.rm2g.com/caijing/136390.html

作者: 若米知识

若米知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
美的个股分析报告.美的股票分析报告
潍柴动力股票什么时候分红配股了__分红率高的股票有哪些?
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部